資產租賃成交公告
延平區商業一條街A幢負一層2間(12-13)招租等6處房產成交公告
受產權方委托,我中心已在南平市產權交易有限公司等相關網站公告。
我中心采用網絡競價的方式競價,成交情況公示如下:
公告日期 | 標的及項目編號 | 成交日期 | 委托掛牌價(元) | 成交價(元) | 競價方式 | 承租(受讓)方名稱 |
2023.8.18 | 延平區商業一條街A幢負一層2間(12-13)招租 | 2023.9.8 | 33,264 | 33,264 | 網絡動態報價 | 詹新旺 |
NPCJ(Z)20230810-A130#2 | ||||||
2023.8.18 | 延平區商業街A幢負二層12間(9-20)招租 | 2023.9.8 | 105,840 | 105,840 | 網絡動態報價 | 詹新旺 |
NPCJ(Z)20230810-A130#4 | ||||||
2023.8.18 | 延平區商業一條街B幢負一層2間(15-16)招租 | 2023.9.8 | 33,120 | 33,120 | 網絡動態報價 | 余浩君 |
NPCJ(Z)20230810-A130#7 | ||||||
2023.8.18 | 延平區商業一條街B幢負二層4間(1-4)招租 | 2023.9.8 | 36,000 | 36,000 | 網絡動態報價 | 羅明祥 |
NPCJ(Z)20230810-A130#9 | ||||||
2023.8.18 | 延平區商業一條街B幢負二層4間(23-26)招租 | 2023.9.8 | 36,000 | 36,000 | 網絡動態報價 | 余浩君 |
NPCJ(Z)20230810-A130#11 | ||||||
2023.8.25 | 延平區南紡2區5A幢3號招租 | 2023.9.8 | 22,320 | 22,320 | 網絡動態報價 | 方秋奴 |
NPCJ(Z)20230703-A101#2-A2 |
2023年9月8日