資產租賃項目頻道
延平區濱江北路177號延潤大樓1樓2號間,延平區濱江北路177號延潤大樓1樓4號間等20處資產分別招租
標的名稱 | 延平區濱江北路177號延潤大樓1樓2號間,延平區濱江北路177號延潤大樓1樓4號間,延平區濱江北路177號延潤大樓東側12號間-17號間,19號間-30號間等20處資產分別招租 | |||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20240115-A011 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | |||||||||
掛牌起始日期 | 2024年1月22日 | 掛牌期滿日期 | 2024年2月2日 | |||||||||
標的所在地區 | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||
一、出租方承諾 | ||||||||||||
本出租人向南平市產權交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產權交易有限公司公開發布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關招租標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | ||||||||||||
二、標的基本情況 | ||||||||||||
租賃標的名稱 | 延平區濱江北路177號延潤大樓1樓2號間,延平區濱江北路177號延潤大樓1樓4號間,延平區濱江北路177號延潤大樓東側12號間-17號間,19號間-30號間等20處資產分別招租 | |||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 3年 | |||||||||
地理位置 | 位于南平市延平區濱江北路 | |||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | |||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付 | |||||||||||
租金遞增方式 | 無 | |||||||||||
裝修期限 | 無 | |||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 3個月租金 (保證金不計息) | |||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設置原承租人優先權 | 否 | |||||||||
報價方式 | 網絡動態報價 | |||||||||||
重要信息披露 | 1. 租賃用途:不得從事產生噪音、污染、粉塵等行業和其他違反國家法律、法規規定的行業 2.為便于競標人計算面積單價,網絡競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.裝修情況:以實際現場看樣為準。 4.起租時間:自租賃合同簽訂之日起計算。 5.本次租賃標的三至標的二十尚未辦理房屋所有權證。 6.具體事項以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現場看樣和相關文件的數據為準。 | |||||||||||
三、出租方基本情況 | ||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 福建省南平市延潤紙業有限公司 | ||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 91350700156989564G | |||||||||
注冊資本(萬元) | 企業性質 | |||||||||||
出租行為批準情況 | 監管機構名稱 | |||||||||||
批準單位名稱 | ||||||||||||
批準文件文號 | ||||||||||||
批準文件類型 | ||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||
與租賃相關的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個月租金(保證金不計息)。 | |||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務狀況、支付能力。 3.具有良好的商業信用。 | |||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | ||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內交納 | |||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | |||||||||||
競價保證金 繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產權交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業部 銀行帳號:8070 2716 0000 06 | |||||||||||
保證內容 | 1.意向競租人在公告期內到我司網站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續,并通過網上/線下交納交易保證金。經我公司審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統進行競價,按價格優先、時間優先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應價(有其它競租人應價則本義務自動免除)并按規定與產權交易公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網絡競價成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個工作日內到南平市產權交易有限公司簽署《競價結果通知單》并向產權交易公司支付交易傭金等相關費用;承租方應于5個工作日公示期后2日內到南平市產權交易有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態報價結果通知單、成交確認書和租賃合同等相關文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關文件(包括租賃標的質量、現狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關文件的; (6)本次報價等文件規定的其他情形。 5.所有下載的文件與數據,以產權交易公司文件為準。 | |||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競標人繳款憑證之日起3個工作日內將其競價保證金無息退還 | |||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | |||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業法人單位:a、營業執照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | |||||||||||
其他附件 | ||||||||||||
五、聯系方式 | ||||||||||||
交易機構聯系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構 聯系電話 | 0599-8849565、8860838、5811165 | |||||||||
看樣聯系:樂先生 13062280744 |
附件一:
競價標的清單:
標的 | 標的及項目編號 | 面積約(㎡) | 租期 (年) | 年租金 (元) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 延平區濱江北路177號延潤大樓1樓2號間招租 | 42 | 3 | 16128 | 48384 | 4032 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#1 | ||||||||
標的二 | 延平區濱江北路177號延潤大樓1樓4號間招租 | 42 | 3 | 16128 | 48384 | 4032 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#2 | ||||||||
標的三 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側12號間招租 | 29.34 | 3 | 11266.56 | 33799.68 | 2817 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#3 | ||||||||
標的四 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側13號間招租 | 29.34 | 3 | 11266.56 | 33799.68 | 2817 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#4 | ||||||||
標的五 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側14號間招租 | 29.34 | 3 | 11266.56 | 33799.68 | 2817 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#5 | ||||||||
標的六 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側15號間招租 | 29.34 | 3 | 11266.56 | 33799.68 | 2817 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#6 | ||||||||
標的七 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側16號間招租 | 29.34 | 3 | 11266.56 | 33799.68 | 2817 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#7 | ||||||||
標的八 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側17號間招租 | 29.34 | 3 | 11266.56 | 33799.68 | 2817 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#8 | ||||||||
標的九 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側19號間招租 | 46.97 | 3 | 18036.48 | 54109.44 | 4509 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#9 | ||||||||
標的十 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側20號間招租 | 46.97 | 3 | 18036.48 | 54109.44 | 4509 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#10 | ||||||||
標的十一 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側21號間招租 | 46.97 | 3 | 18036.48 | 54109.44 | 4509 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#11 | ||||||||
標的十二 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側22號間招租 | 46.49 | 3 | 17852.16 | 53556.48 | 4463 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#12 | ||||||||
標的十三 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側23號間招租 | 46.49 | 3 | 17852.16 | 53556.48 | 4463 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#13 | ||||||||
標的十四 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側24號間招租 | 46.49 | 3 | 17852.16 | 53556.48 | 4463 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#14 | ||||||||
標的十五 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側25號間招租 | 46.49 | 3 | 17852.16 | 53556.48 | 4463 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#15 | ||||||||
標的十六 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側26號間招租 | 46.49 | 3 | 17852.16 | 53556.48 | 4463 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#16 | ||||||||
標的十 七 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側27號間招租 | 46.49 | 3 | 17852.16 | 53556.48 | 4463 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#17 | ||||||||
標的十 八 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側28號間招租 | 46.49 | 3 | 17852.16 | 53556.48 | 4463 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#18 | ||||||||
標的十 九 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側29號間招租 | 46.49 | 3 | 17852.16 | 53556.48 | 4463 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#19 | ||||||||
標的 二十 | 延平區濱江北路177號延潤大樓東側30號間招租 | 46.49 | 3 | 17852.16 | 53556.48 | 4463 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240115-A011#20 |