資產租賃項目頻道
延平區解放路98-102號招租、延平區八一路匯豐大廈后停車庫招租、延平區解放路109號(紫云商住樓2層)招租、延平區八一路338號招租、延平區解放路89號招租、延平區八一路310-5號招租、延平區八一路590號店面招租、延平區建設巷順達地產邊房屋招租、延平區新建村(西門一嶺3-2)招租、延平區三元路66號店面招租、延平區三元路108-1號店面招租、延平區八一路43號店面招租、延平區八一路47號店面招租等24處房產招租
標的名稱 | 延平區解放路98-102號招租、延平區八一路匯豐大廈后停車庫招租、延平區解放路109號(紫云商住樓2層)招租、延平區八一路338號招租、延平區解放路89號招租、延平區八一路310-5號招租、延平區八一路590號店面招租、延平區建設巷順達地產邊房屋招租、延平區新建村(西門一嶺3-2)招租、延平區三元路66號店面招租、延平區三元路108-1號店面招租、延平區八一路43號店面招租、延平區八一路47號店面招租等24處房產招租 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20230710-A110 | 掛牌價格(元) | 詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2023年7月26日 | 掛牌期滿日期 | 2023年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的所在地區 | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、出租方承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本出租人向南平市產權交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產權交易有限公司公開發布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關招租標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃標的名稱 | 延平區解放路98-102號招租、延平區八一路匯豐大廈后停車庫招租、延平區解放路109號(紫云商住樓2層)招租、延平區八一路338號招租、延平區解放路89號招租、延平區八一路310-5號招租、延平區八一路590號店面招租、延平區建設巷順達地產邊房屋招租、延平區新建村(西門一嶺3-2)招租、延平區三元路66號店面招租、延平區三元路108-1號店面招租、延平區八一路43號店面招租、延平區八一路47號店面招租等24處房產招租 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理位置 | 分別位于南平市延平區解放路、八一路、建設巷、新建村、三元路、濱江中路、環城南路、中山路、楊真堂等處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金支付方式 | 按月支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金遞增方式 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝修期限 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件 | 承租押金(元) | 3個月租金(不計息) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件 | 是否設置原承租人優先權 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價方式 | 網絡一次性報價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃用途:租賃標的一至標的二十二、標的二十四不得從事工業生產、噪音污染、有毒有害等違反環保規定的行業和從事違法違紀經營活動,承租方應遵紀守法,誠信經營。承租方因戰備需要,應按有關要求無條件退出,應設置國防動員宣傳教育相關內容。 租賃標的二十三僅限停車用,不得從事工業生產、噪音污染、有毒有害等違反環保規定的行業和從事違法違紀經營活動,承租方應遵紀守法,誠信經營。承租方因戰備需要,應按有關要求無條件退出,應設置國防動員宣傳教育相關內容。 2.為便于競標人計算面積單價,網絡競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.租賃標的一至二十三在同等條件下原承租方享有優先承租權。 4.裝修情況:以實際現場看樣為準。 5.租賃標的二至標的六、標的八、標的九、標的十一、標的十五至標的十七、標的十九、標的二十、標的二十二至標的二十四因歷史原因尚未辦理房產證和土地使用證,但權屬無爭議。 6.起租時間:新承租方起租時間自南平市創豐綜合服務有限公司通知接收房產之日起計算;原承租方起租時間詳見下表:
7. 具體事項以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現場看樣和相關文件的數據為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、出租方基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 福建省南平市人民防空辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 11350700003950415G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 企業性質 | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租行為批準情況 | 監管機構名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準文件文號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準文件類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與租賃相關的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個月租金(保證金不計息)。 2.承租方為安全生產和消防安全第一責任人,應自覺遵守相關法律規定且必須通過人防消防安全檢查,方可營業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務狀況、支付能力。 3.具有良好的商業信用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交詳見附件元人民幣(或等值外幣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內交納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競價保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產權交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 銀行帳號:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證內容 | 合同履約保證金:3個月租金(保證金不計息)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在成交后的3個工作日全額無息返還。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業法人單位:a、營業執照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易機構聯系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構聯系電話 | 0599-8849565、8860838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看樣聯系人:劉先生,0599-8823145 |
附件一:
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 延平區解放路98-102號招租 | 49.35 | 49200 | 3 | 147600 | 12300 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#1 | ||||||||
標的二 | 延平區八一路匯豐大廈后停車庫招租 | 10 | 3120 | 3 | 9360 | 780 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#2 | ||||||||
標的三 | 延平區解放路109號(紫云商住樓2層)招租 | 23.83 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#3 | ||||||||
標的四 | 延平區八一路338號招租 | 25 | 8400 | 3 | 25200 | 2100 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#4 | ||||||||
標的五 | 延平區解放路89號招租 | 250 | 7500 | 3 | 22500 | 1900 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#5 | ||||||||
標的六 | 延平區八一路310-5號招租 | 60 | 22800 | 3 | 68400 | 5700 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#6 | ||||||||
標的七 | 延平區八一路590號店面招租 | 17.19 | 18000 | 3 | 54000 | 4500 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#7 | ||||||||
標的八 | 延平區建設巷順達地產邊房屋招租 | 80 | 8400 | 3 | 25200 | 2100 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#8 | ||||||||
標的九 | 延平區新建村(西門一嶺3-2)招租 | 30 | 3120 | 3 | 9360 | 800 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#9 | ||||||||
標的十 | 延平區三元路66號店面招租 | 30.32 | 15600 | 3 | 46800 | 3900 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#10 | ||||||||
標的十一 | 延平區三元路108-1號店面招租 | 51.25 | 18720 | 3 | 56160 | 4700 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#11 | ||||||||
標的十二 | 延平區八一路43號店面招租 | 18.48 | 42000 | 3 | 126000 | 10500 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#12 | ||||||||
標的十三 | 延平區八一路47號店面招租 | 49.41 | 50004 | 3 | 150012 | 12600 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#13 | ||||||||
標的十四 | 延平區八一路45號店面招租 | 18.92 | 42000 | 3 | 126000 | 10500 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#14 | ||||||||
標的十五 | 延平區解放路109-8號招租 | 24 | 36000 | 3 | 108000 | 9000 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#15 | ||||||||
標的十六 | 延平區八一路裕達廣場邊坑道招租 | 83 | 12000 | 3 | 36000 | 3000 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#16 | ||||||||
標的十七 | 延平區濱江中路817號后面招租 | 200 | 9600 | 3 | 28800 | 2400 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#17 | ||||||||
標的十八 | 延平區中山路307號店面招租 | 30.71 | 49200 | 3 | 147600 | 12300 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#18 | ||||||||
標的十九 | 延平區環城南路60-14號店面招租 | 27.82 | 9804 | 3 | 29412 | 2500 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#19 | ||||||||
標的二十 | 延平區人防集資樓一層4號招租 | 48.12 | 10404 | 3 | 31212 | 2700 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#20 | ||||||||
標的二十一 | 延平區八一路35-3號店面招租 | 627.44 | 132000 | 3 | 396000 | 33000 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#21 | ||||||||
標的二十二 | 延平區三元二路口坑道招租 | 50 | 7200 | 3 | 21600 | 1800 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#22 | ||||||||
標的二十三 | 延平區楊真堂地下停車場招租 | 704.65 | 21600 | 3 | 64800 | 5400 | 方式一:網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20230710-A110#23 | ||||||||
標的二十四 | 延平區中山路111-39號店面招租 | 35.36 | 48588 | 3 | 145764 | 12200 | 方式二:網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20230710-A110#24 |