資產租賃成交公告
建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢1店等12處房產招租成交公告
受產權方委托,我中心已在南平市產權交易中心等相關網站公告。
我中心采用網絡競價的方式競價,成交情況公示如下:
公告日期 | 標的及項目編號 | 成交日期 | 委托掛牌價(元) | 成交價(元) | 競價方式 | 承租(受讓)方名稱 |
2023.5.12 | 建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢1店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 網絡動態報價 | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#1 | ||||||
2023.5.12 | 建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢2店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 網絡動態報價 | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#2 | ||||||
2023.5.12 | 建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢3店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 網絡動態報價 | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#3 | ||||||
2023.5.12 | 建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢5店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 網絡動態報價 | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#4 | ||||||
2023.5.12 | 建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢6店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 網絡動態報價 | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#5 | ||||||
2023.5.12 | 建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢7店招租 | 2023.7.17 | 41004 | 41004 | 網絡動態報價 | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#6 | ||||||
2023.5.12 | 建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢8店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 網絡動態報價 | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#7 | ||||||
2023.5.12 | 建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢9店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 網絡動態報價 | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#8 | ||||||
2023.5.12 | 建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢10店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 網絡動態報價 | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#9 | ||||||
2023.5.12 | 建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢11店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 網絡動態報價 | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#10 | ||||||
2023.5.12 | 建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢12店招租 | 2023.7.17 | 40005 | 40005 | 網絡動態報價 | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#11 | ||||||
2023.5.12 | 建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1幢13店招租 | 2023.7.17 | 42003 | 42003 | 網絡動態報價 | 福州柏睿光電科技有限公司 |
NPCJ(Z)20230425-A064#12 |
2023年7月17日