公車轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目頻道
一輛帕薩特SVW7183LJI(閩H421KA)轎車轉(zhuǎn)讓(調(diào)價(jià))
標(biāo)的名稱  | 一輛帕薩特SVW7183LJI(閩H421KA)轎車轉(zhuǎn)讓(調(diào)價(jià))  |    | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào)  | NPCJ(J)20190506-A043#7  | 掛牌價(jià)格(元)  | 18000  |    | |||||||||||||||||
掛牌起始日期  | 2019年7月12日  | 掛牌期滿日期  | 2019年7月25日  |    | |||||||||||||||||
標(biāo)的所在地區(qū)  | 福建南平  | 掛牌公告期  | 自公告之日起  10   個(gè)工作日  |    | |||||||||||||||||
一、轉(zhuǎn)讓方 承諾  |    | ||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方向南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司提出申請(qǐng),將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,由南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司公開發(fā)布轉(zhuǎn)讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作出如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的有關(guān)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的相關(guān)材料,內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。  |    | ||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的基本情況  |    | ||||||||||||||||||||
標(biāo)的名稱   | 一輛帕薩特SVW7183LJI(閩H421KA)轎車轉(zhuǎn)讓(調(diào)價(jià))  |    | |||||||||||||||||||
標(biāo)的基本情況及報(bào)價(jià)方式(可另附表)  | 機(jī)動(dòng)車  | 車型  | 帕薩特SVW7183LJI轎車  | 車牌號(hào)  | 閩H421KA  |    | |||||||||||||||
購(gòu)置日期  | 登記日期  | 2007年12月27日  |    | ||||||||||||||||||
行駛公里數(shù)  | 240439公里數(shù)  | 顏色  | 黑色  |    | |||||||||||||||||
年檢至  | 2018年12月  | 交強(qiáng)險(xiǎn)至  | 2019年3月9日  |    | |||||||||||||||||
備注  | 該機(jī)動(dòng)車為自動(dòng)擋,車身顏色為黑色,至價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日該車輛已行駛240439公里數(shù),該車發(fā)動(dòng)機(jī)靠外部電源啟動(dòng),運(yùn)行平穩(wěn),發(fā)動(dòng)機(jī)組漏油,外觀一般,前保杠右側(cè)有刮擦,右后門拉手上方油漆脫落,前檔玻璃破損。  |    | |||||||||||||||||||
掛牌價(jià)(元)  | 18000  | 交易保證金(元)  | 5000  |    | |||||||||||||||||
報(bào)價(jià)方式  | 網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)  |    | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)備案情況  | 評(píng)估機(jī)構(gòu)  | 福建省南平市價(jià)格認(rèn)證中心  |    | ||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日  | 2019年1月  |    | |||||||||||||||||||
內(nèi)部決議情況  | 內(nèi)部決議方式  |    | |||||||||||||||||||
重 要 信 息 披 露  | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)提示:以上轉(zhuǎn)讓標(biāo)的其質(zhì)量、狀況由轉(zhuǎn)讓方提供披露,本中心不作擔(dān)保,以現(xiàn)場(chǎng)看樣為準(zhǔn)。  |    | |||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方基本情況  |    | ||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況  | 轉(zhuǎn)讓方名稱  | 南平市公務(wù)用車服務(wù)中心  |    | ||||||||||||||||||
注冊(cè)地  | 福建南平  | 組織機(jī)構(gòu)代碼  | 12350700064107691E  |    | |||||||||||||||||
注冊(cè)資本(元)  | 1萬元  | 企業(yè)性質(zhì)  | 事業(yè)單位  |    | |||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況  | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱  | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)地區(qū)代碼  |    | ||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱  |    | ||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)文件文號(hào)  |    | ||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)文件類型  |    | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件  |    |    | |||||||||||||||||||
主要交易條件  | 價(jià)款支付方式  | 一次性支付  |    | ||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件  | 受讓方須于成交后2個(gè)工作日內(nèi)與本中心簽訂《競(jìng)價(jià)結(jié)果通知單》并付清全部交易款項(xiàng),于公示期(5個(gè)工作日)后2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司簽署《成交確認(rèn)書》,并在簽訂《成交確認(rèn)書》后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂正式《機(jī)動(dòng)車轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》辦理移交手續(xù)。  |    | |||||||||||||||||||
受讓方資格條件  | 1、資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、競(jìng)買人嚴(yán)格履行轉(zhuǎn)讓合同條款,按時(shí)支付價(jià)款; 3、競(jìng)買人須在報(bào)名截止時(shí)間前繳納競(jìng)價(jià)保證金。  |    | |||||||||||||||||||
保證金的設(shè)定  | 金額  | 交易保證金應(yīng)交    5000     元人民幣(或等值外幣)   |    | ||||||||||||||||||
交納時(shí)間  | 掛牌公告期內(nèi)交納   |    | |||||||||||||||||||
交納方式  | 銀行轉(zhuǎn)賬  |    | |||||||||||||||||||
競(jìng)價(jià)保證金、交易傭金繳付銀行賬戶  | 開戶名稱:南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 開戶銀行:興業(yè)銀行南平延平支行 開戶賬號(hào):1920 1010 0100 073128    | ||||||||||||||||||||
是否交納過戶保證金  | 否  |    | |||||||||||||||||||
過戶保證金金額  | 無  |    | |||||||||||||||||||
保證內(nèi)容  | 1.意向競(jìng)買人在公告期內(nèi)到我交易中心網(wǎng)站競(jìng)價(jià)大廳頁面自行辦理意向登記手續(xù),并通過網(wǎng)上/線下交納交易保證金。經(jīng)我中心審核后通過短信方式通知競(jìng)買人,競(jìng)買人自行登錄競(jìng)價(jià)大廳頁面報(bào)價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行競(jìng)價(jià),按價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則確定最終競(jìng)買人。 2. 競(jìng)買人須以不低于掛牌價(jià)應(yīng)價(jià)(有其它競(jìng)買人應(yīng)價(jià)則本義務(wù)自動(dòng)免除)并按規(guī)定與交易中心、轉(zhuǎn)讓方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)成交,買受人須在成交之日起2日內(nèi)到南平市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司簽署《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果通知單》和《成交確認(rèn)書》,并在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起3個(gè)工作日內(nèi)向交易中心支付交易傭金等相關(guān)費(fèi)用,并與轉(zhuǎn)讓方簽訂《交易合同》。 4.競(jìng)買人出現(xiàn)以下行為之一者視為違約,交易所有權(quán)不予退還競(jìng)買人已交納的交易保證金及取消競(jìng)買人的競(jìng)買資格(包括已取得的最終受讓資格)。競(jìng)買人將承擔(dān)違約所造成的所有經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。  ⑴提供虛假資料致使競(jìng)價(jià)無效; ⑵所有資格審查合格的競(jìng)買人未履行承諾以不低于掛牌價(jià)報(bào)價(jià),且未有其他競(jìng)買人實(shí)施有效報(bào)價(jià)的; ⑶資格審核合格的競(jìng)買人參加動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)惡意串通,全程均不報(bào)有效價(jià)格; ⑷競(jìng)買人出于限制競(jìng)爭(zhēng)的目的而與其他競(jìng)買人協(xié)商、合謀或以其他方式而形成的報(bào)價(jià); ⑸競(jìng)買人對(duì)轉(zhuǎn)讓方或任何相關(guān)人員有施加影響或行賄,或采用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段等行為,影響本項(xiàng)目公正性的; ⑹受讓方未按要求簽署本次報(bào)價(jià)標(biāo)的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)結(jié)果通知單》、《成交確認(rèn)書》和《交易合同》等相關(guān)文件的; ⑺競(jìng)買人在競(jìng)買過程中或成為受讓方后反悔,要求撤回其已提交的相關(guān)文件或?qū)σ汛_認(rèn)的相關(guān)文件(包括轉(zhuǎn)讓標(biāo)的質(zhì)量、數(shù)量、現(xiàn)狀等)提出異議的;  ⑻法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。 5、所有下載的文件與數(shù)據(jù),以產(chǎn)權(quán)交易中心文件為準(zhǔn)。  |    | |||||||||||||||||||
   | |||||||||||||||||||||
處置方式  | 1.成功受讓項(xiàng)目后,競(jìng)買人已交納的交易保證金轉(zhuǎn)為成交價(jià)款。 2.未成交者的交易保證金將在成交后的3個(gè)工作日全額無息返還。  | ||||||||||||||||||||
掛 牌 信 息  | 掛牌公告期  | 自公告之日起  10   個(gè)工作日   |    | ||||||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方  | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個(gè)工作日為周期延牌,最多延長(zhǎng)(52)個(gè)周期。  |    | |||||||||||||||||||
競(jìng)買人報(bào)名須向組織方提交的證明材料  | 1企業(yè)法人單位:a、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項(xiàng)材料);d、公司公章及法人私章;e、標(biāo)的所要求的其他證明材料。 2自然人:a、競(jìng)買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項(xiàng)材料); c、標(biāo)的所要求的其他證明材料。  |    | |||||||||||||||||||
其他附件   |    |    | |||||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式  |    | ||||||||||||||||||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人  | 鄭先生、嚴(yán)女士、林女士  | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話  | 0599-8849565、8860838、8860019  |    | |||||||||||||||||
		      
    	
							


掃一掃添加微信