資產轉讓項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(J)20240920-A186 | 南平市中心血站一批報廢固定資產(醫(yī)療及辦... | 8400元 | 資產轉讓 | 2024-09-25 |
| NPCJ(J)20240902-A172 | 福建省南平南紙有限責任公司動力車間生產線... | 28000000元 | 資產轉讓 | 2024-09-20 |
| NPCJ(J)20240812-A155 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建陽分中心3臺報廢... | 31700元 | 資產轉讓 | 2024-08-26 |
| NPCJ(J)20240806-A154 | 福建空天碳科技集團有限公司一批辦公設備及... | 649440元 | 資產轉讓 | 2024-08-20 |
| NPCJ(J)20240814-A160 | 福建省南平市建陽區(qū)祥和路53號(云谷小區(qū)... | 645656元 | 資產轉讓 | 2024-08-19 |
| NPCJ(J)20240722-A138 | 武夷新區(qū)海西林產工貿城(原福建恒興木業(yè)有... | 380000元 | 資產轉讓 | 2024-07-25 |
| NPCJ(J)20240625-A109 | 高速·金?;▓@2#201及6個地下車位(... | 詳見公告 | 資產轉讓 | 2024-07-11 |
| NPCJ(J)20240705-A124 | 光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)大陂貨場一批杉木公開轉讓 | 828500元 | 資產轉讓 | 2024-07-09 |
| NPCJ(J)20240620-A105 | 南平市建陽區(qū)中山路20號1幢、南平市建陽... | 詳見附件一 | 資產轉讓 | 2024-06-26 |
| NPCJ(J)20240606-A095 | 福建省南平南紙有限責任公司脫墨漿車間生產... | 22000000元 | 資產轉讓 | 2024-06-18 |
| NPCJ(J)20240607-A096 | 一批廢舊碳鋼管及管架整體轉讓 | 單價2010元/噸 | 資產轉讓 | 2024-06-17 |
| NPCJ(J)20240408-A056 | 一輛華泰圣達菲牌SDH6450FA4越野... | 4230元 | 資產轉讓 | 2024-06-07 |
掃一掃添加微信