項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250612-A221#7 | 7、南平市延平區(qū)進步路11號一層雜物間2... | 288.00元/年 | 資產租賃 | 2025-06-24 |
NPCJ(WZ)20250612-A221#6 | 6、南平市延平區(qū)進步路11號一層外側6#... | 1296.00元/年 | 資產租賃 | 2025-06-24 |
NPCJ(WZ)20250612-A221#5 | 5、南平市延平區(qū)進步路11號一層外側5#... | 660.00元/年 | 資產租賃 | 2025-06-24 |
NPCJ(WZ)20250612-A221#4 | 4、南平市延平區(qū)進步路11號一層外側4#... | 720.00元/年 | 資產租賃 | 2025-06-24 |
NPCJ(WZ)20250612-A221#3 | 3、南平市延平區(qū)進步路11號一層外側3#... | 1536.00元/年 | 資產租賃 | 2025-06-24 |
NPCJ(WZ)20250612-A221#2 | 2、南平市延平區(qū)進步路11號一層外側1#... | 2148.00元/年 | 資產租賃 | 2025-06-24 |
NPCJ(WZ)20250612-A221#1 | 1、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口綜合樓205... | 3588.00元/年 | 資產租賃 | 2025-06-24 |
1、南平市延平區(qū)康樂里商業(yè)城1層1-10... | ||||
3、南平市延平區(qū)八一路123號(恒達商貿... | ||||
4、南平市延平區(qū)李侗路183號6幢1層1... | ||||
5、南平市延平區(qū)李侗路183號6幢1層1... | ||||
8、南平市延平區(qū)劍津路19號01店、02... |