項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(Z)20240408-A055#2 | 2、延平區(qū)解放路109號紫云商住大樓1層... | 5.88萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-30 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#5 | 5、延平區(qū)八一路370號2單元603室招... | 3960.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-30 |
| NPCJ(Z)20240408-A055#6 | 6、延平區(qū)紫云崗55號102室招租 | 9720.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-10-30 |
| 福建省順昌埔上國有林場營林項目(林地準備... | ||||
| 5、南平市延平區(qū)李侗路183號(八仙佳苑... | ||||
| NPCJ(WJ)20251009-A399 | 李明清位于浦城縣忠信鎮(zhèn)下莊村部分森林資源... | 137.8552萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A398 | 吳善明位于建甌市川石鄉(xiāng)后山村部分森林資源... | 150.621萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A397 | 詹松旺位于建甌市東峰鎮(zhèn)東峰村部分森林資源... | 172.0419萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A404 | 黃意孫位于浦城縣山下鄉(xiāng)鐵場村、石陂鎮(zhèn)梨嶺... | 208.3161萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A405 | 鄭思云位于浦城縣忠信鎮(zhèn)金樟村、外洋村部分... | 114.191萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A403 | 蔣振華位于浦城縣九牧鎮(zhèn)黃畢村部分森林資源... | 64.4807萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A406 | 龍清福位于浦城縣忠信鎮(zhèn)外洋村部分森林資源... | 65.702萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
掃一掃添加微信